中日ドラゴンズの選手の10・11月の個人成績をまとめています。
※赤文字はチーム1位、順番は投手は投球回数順で野手は打席順
投手
名前 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野雄大 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0.73 |
福谷浩司 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 24 | 2.94 |
ロドリゲス | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30.1 | 36 | 4.45 |
勝野昌慶 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 23 | 3.03 |
柳裕也 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 25 | 3.60 |
松葉貴大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 5.71 |
福敬登 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16.2 | 17 | 4.86 |
清水達也 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 4.32 |
祖父江大輔 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 15 | 2.81 |
谷元圭介 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 10 | 5.73 |
又吉克樹 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 1.64 |
藤嶋健人 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 6 | 5.91 |
R・マルティネス | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 18 | 1.13 |
木下雄介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 5.06 |
マルク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00 |
ゴンサレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 10.13 |
岡野祐一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.50 |
橋本侑樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 20.25 |
佐藤優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.00 |
吉見一起 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 |
野手
名前 | 試合 | スタメン | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京田陽太 | 32 | 32 | 139 | 122 | 35 | 1 | 8 | 3 | 9 | .287 | .336 |
大島洋平 | 31 | 31 | 137 | 122 | 41 | 0 | 5 | 6 | 14 | .336 | .404 |
高橋周平 | 31 | 30 | 126 | 114 | 34 | 2 | 14 | 0 | 12 | .298 | .365 |
阿部寿樹 | 31 | 31 | 124 | 114 | 33 | 5 | 21 | 0 | 9 | .289 | .341 |
木下拓哉 | 30 | 30 | 99 | 93 | 25 | 4 | 19 | 0 | 4 | .269 | .299 |
ビシエド | 22 | 22 | 94 | 84 | 24 | 3 | 19 | 1 | 9 | .286 | .355 |
シエラ | 23 | 20 | 85 | 72 | 14 | 0 | 5 | 1 | 12 | .194 | .310 |
アルモンテ | 12 | 12 | 47 | 43 | 18 | 1 | 7 | 0 | 4 | .419 | .468 |
遠藤一星 | 21 | 9 | 40 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .237 | .256 |
A・マルティネス | 8 | 7 | 31 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | .292 | .452 |
平田良介 | 9 | 7 | 27 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | .273 | .407 |
武田健吾 | 27 | 6 | 26 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .308 |
井領雅貴 | 20 | 2 | 25 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .200 |
福田永将 | 7 | 6 | 22 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | .300 | .364 |
堂上直倫 | 15 | 3 | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .190 |
溝脇隼人 | 8 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 |
根尾昂 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .300 |
桂依央利 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 |
滝野要 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 |
郡司裕也 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
石垣雅海 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡辺勝 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 |
コメント