シーズンは9月が終わり3分の2以上を消化しました。
ここで、9月終了時点の選手たちの成績をまとめたいと思います。
※赤文字はチーム1位、順番は投手は投球回数順で野手は打席順
投手
<9月月間成績>
名前 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野雄大 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | 1.35 |
福谷浩司 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 1.26 |
松葉貴大 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4.50 |
柳裕也 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 7.56 |
又吉克樹 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 4.26 |
岡野祐一郎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 6.57 |
勝野昌慶 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 6.97 |
祖父江大輔 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0.00 |
R・マルティネス | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 18 | 1.80 |
福敬登 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9.1 | 5 | 3.86 |
谷元圭介 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 2 | 1.08 |
藤嶋健人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 3.24 |
木下雄介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 5.68 |
ゴンサレス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 5.06 |
清水達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
ロドリゲス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 9.64 |
吉見一起 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 4.15 |
山井大介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.75 |
小笠原慎之介 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.00 |
岡田俊哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
橋本侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
<9月までのシーズン成績>
名前 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野雄大 | 15 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 111.2 | 115 | 2.18 |
福谷浩司 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58.1 | 48 | 2.47 |
柳裕也 | 11 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 56.1 | 63 | 4.47 |
松葉貴大 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 | 38 | 3.54 |
梅津晃大 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 43 | 3.74 |
勝野昌慶 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.1 | 33 | 4.46 |
岡野祐一郎 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 38 | 5.36 |
祖父江大輔 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34.1 | 20 | 1.31 |
福敬登 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 34 | 22 | 3.86 |
R・マルティネス | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 32 | 31 | 1.13 |
山本拓実 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 25 | 5.59 |
ロドリゲス | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 31 | 3.77 |
岡田俊哉 | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 27 | 4.88 |
ゴンサレス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.2 | 25 | 4.18 |
小笠原慎之介 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 7.11 |
谷元圭介 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 11 | 2.37 |
吉見一起 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 5.71 |
橋本侑樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 9.00 |
佐藤優 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.2 | 12 | 5.74 |
又吉克樹 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3.60 |
藤嶋健人 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 2.45 |
木下雄介 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 17 | 3.65 |
山井大介 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9.00 |
鈴木博志 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 12.91 |
濱田達郎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6.75 |
清水達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
三ツ間卓也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 20.77 |
先発陣は、やはりエース大野の活躍が目立ちます。
連続完投は途切れましたが、9月も2完封を記録するなど安定していました。
この大野に続く投手の頑張りがカギになっていきそうです。
現在のローテーションでは福谷、松葉、勝野らに期待です。
中継ぎ陣では、福、祖父江、マルティネスの勝利の方程式の安定感は抜群で、6回終了時にリードしていれば24連勝中の不敗神話は継続中です。
野手
<9月月間成績>
名前 | 試合 | スタメン | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 | 25 | 25 | 113 | 100 | 32 | 1 | 6 | 2 | 12 | .320 | .393 |
ビシエド | 25 | 25 | 106 | 86 | 19 | 2 | 17 | 1 | 17 | .221 | .350 |
京田陽太 | 25 | 25 | 104 | 96 | 21 | 2 | 6 | 1 | 5 | .219 | .257 |
高橋周平 | 25 | 25 | 102 | 94 | 29 | 2 | 12 | 0 | 5 | .309 | .343 |
アルモンテ | 23 | 23 | 96 | 79 | 25 | 4 | 9 | 0 | 16 | .316 | .432 |
阿部寿樹 | 24 | 23 | 93 | 85 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | .212 | .264 |
木下拓哉 | 22 | 18 | 71 | 69 | 23 | 2 | 10 | 0 | 1 | .333 | .343 |
平田良介 | 20 | 17 | 70 | 59 | 18 | 1 | 9 | 0 | 10 | .305 | .406 |
福田永将 | 5 | 5 | 18 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | .333 |
郡司裕也 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 |
井領雅貴 | 13 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 |
堂上直倫 | 11 | 1 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .429 |
石垣雅海 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 |
溝脇隼人 | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .222 |
加藤匠馬 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
シエラ | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .556 |
遠藤一星 | 10 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 |
武田健吾 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
渡辺勝 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
<9月までのシーズン成績>
名前 | 試合 | スタメン | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 | 87 | 87 | 388 | 340 | 105 | 1 | 25 | 10 | 37 | .309 | .375 |
ビシエド | 87 | 87 | 368 | 325 | 85 | 14 | 63 | 2 | 34 | .262 | .323 |
京田陽太 | 88 | 88 | 352 | 320 | 74 | 4 | 21 | 5 | 24 | .231 | .284 |
阿部寿樹 | 84 | 80 | 335 | 307 | 75 | 8 | 40 | 2 | 22 | .244 | .293 |
高橋周平 | 77 | 75 | 312 | 280 | 86 | 5 | 32 | 1 | 29 | .307 | .369 |
アルモンテ | 50 | 46 | 200 | 171 | 45 | 8 | 22 | 1 | 28 | .263 | .365 |
福田永将 | 57 | 47 | 194 | 175 | 42 | 4 | 19 | 0 | 18 | .240 | .309 |
木下拓哉 | 58 | 44 | 170 | 158 | 42 | 2 | 13 | 0 | 9 | .266 | .305 |
平田良介 | 46 | 38 | 166 | 144 | 33 | 2 | 15 | 0 | 21 | .229 | .325 |
井領雅貴 | 59 | 25 | 130 | 111 | 23 | 0 | 11 | 0 | 17 | .207 | .313 |
A・マルティネス | 31 | 16 | 78 | 71 | 21 | 2 | 10 | 0 | 7 | .296 | .359 |
郡司裕也 | 23 | 16 | 69 | 58 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | .172 | .279 |
遠藤一星 | 44 | 5 | 47 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | .200 | .341 |
石川昂弥 | 14 | 11 | 41 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 | .300 |
溝脇隼人 | 31 | 6 | 38 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | .194 | .237 |
加藤匠馬 | 25 | 13 | 38 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .176 |
武田健吾 | 57 | 6 | 38 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .100 | .200 |
堂上直倫 | 28 | 2 | 34 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .207 | .294 |
石垣雅海 | 20 | 4 | 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | .185 |
根尾昂 | 6 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 |
石川駿 | 11 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .462 |
渡辺勝 | 16 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
シエラ | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .556 |
岡林勇希 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
三ツ俣大樹 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
9月には首脳陣がレギュラー陣を我慢して使い続けた結果、ようやく打線が固定できたように見えました。
しかし、途中に平田の離脱があり代わりにシエラが入っているという状況です。
ケガ人が出たときに代わりがいるというのは層が厚くなったと感じます。
課題は長打力とチャンスでの打撃でしょうか。
まとめ
最も安定した成績を残している中継ぎ陣、先発陣は2番手以降の活躍、野手陣はビハインドでの反撃を期待したいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
コメント