10月13日の阪神戦で勝利し、これで6回終了リード時の試合で30連勝を達成しました。
この不敗神話の要因は主に福、祖父江、R・マルティネスの鉄壁の中継ぎ陣を確立できたことにあります。
ここで、これまでの6回終了でリードしている時の7回以降の投手成績を振り返ってみたいと思います。
6回終了でリードしている時の7回以降の投手成績
日付 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 失点 | 名前 | 失点 | 名前 | 失点 | 名前 | 失点 | ||
6/21 | 梅津(勝) | 0 | マルティネス(H) | 0 | 岡田(S) | 0 | ○ | ||
6/27 | 福 | 0 | マルティネス | 0 | 岡田 | 0 | ○ | ||
6/30 | 柳 | 0 | マルティネス | 0 | 岡田 | 0 | ○ | ||
7/1 | 福 | 0 | 祖父江 | 0 | 岡田 | 1 | ○ | ||
7/2 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
7/5 | 福(H) | 0 | マルティネス(H) | 1 | 岡田(S) | 0 | ○ | ||
7/15 | 祖父江(H) | 0 | 福(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
7/16 | ゴンサレス(H) | 0 | 福 | 0 | 岡田 | 0 | ○ | ||
7/22 | 祖父江(H) | 0 | 福 | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
7/24 | 谷元(負)→岡田 | 4 | 藤嶋 | 0 | ゴンサレス | 0 | ● | ||
7/26 | 佐藤(H)→福 | 0 | 福(負)→ゴンサレス | 5 | 橋本 | 2 | ● | ||
7/28 | 佐藤→岡田(勝) | 2 | 祖父江 | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
7/31 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
8/7 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
8/9 | ロドリゲス→岡田→祖父江 | 2 | 福(H) | 0 | マルティネス(H) | 0 | 佐藤(H)→谷元 | 0 | △ |
8/11 | 祖父江(H) | 0 | 福 | 0 | 谷元 | 0 | ○ | ||
8/12 | 柳 | 0 | 柳(勝)→岡田(H) | 1 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
8/15 | ロドリゲス(勝) | 0 | 祖父江→福(H) | 2 | マルティネス | 1 | ○ | ||
8/16 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 |
○ |
||
8/18 | 祖父江(H) | 0 | 福 | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
8/19 | 福谷(勝) | 0 | 岡田 | 0 | 木下 | 0 | ○ | ||
8/22 | 祖父江 | 0 | 岡田 | 0 | 谷元 | 0 | ○ | ||
8/23 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
9/1 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
9/3 | 福谷 | 0 | 福谷(勝)→祖父江 | 0 | 福 | 0 | ○ | ||
9/4 | 祖父江(H) | 0 | 福(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
9/5 | 祖父江(H) | 0 | 福 | 1 | マルティネス(勝) | 0 | 木下(S) | 0 | ○ |
9/10 | 福谷 | 0 | 福谷 | 2 | マルティネス(H) | 0 | 祖父江 | 0 | △ |
9/11 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス(S) | 1 | ○ | ||
9/13 | 祖父江(H) | 0 | 福(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
9/19 | 福谷(勝)→福(H) | 0 | 祖父江 | 0 | マルティネス | 1 | ○ | ||
9/20 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
9/21 | 又吉 | 0 | ゴンサレス | 0 | 木下 | 0 | ○ | ||
9/22 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
9/23 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
9/26 | 福谷→祖父江(勝) | 2 | 福(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
9/30 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
10/3 | 福谷(勝) | 2 | 木下→福→祖父江(H) | 2 | マルティネス(S) | 1 | ○ | ||
10/6 | 勝野 | 0 | 勝野(勝)→祖父江(H) | 0 | マルティネス | 0 | ○ | ||
10/7 | 福(H) | 0 | 祖父江 | 1 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
10/11 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | 藤嶋 | 0 | ○ | ||
10/12 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ | ||
10/13 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | マルティネス(S) | 0 | ○ |
43試合39勝2敗2分(10月13日時点)
確かに現在30連勝です。
この時の福、祖父江、マルティネスの3投手の成績は
福…26試合中24試合無失点
祖父江…26試合中24試合無失点
マルティネス…26試合中23試合無失点
抜群の安定感です。
シーズン終盤も「大福マル」の活躍に期待です。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
10月14日以降の成績
日付 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 失点 | 名前 | 失点 | 名前 | 失点 | 名前 | 失点 | ||
10/14 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
10/15 | 福(H) | 0 | 祖父江 | 3 | 藤嶋(勝) | 0 | ○ | ||
10/16 | 福(H) | 0 | 祖父江(H) | 0 | 藤嶋→マルティネス(S) | 3 | ○ | ||
10/20 | 福谷(勝) | 0 | 福(H) | 0 | 祖父江 | 0 | ○ | ||
10/22 | 大野 | 0 | 大野 | 0 | 大野(勝) | 0 | ○ | ||
10/23 | 谷元(H) | 0 | 福(H) | 0 | 祖父江(S) | 0 | ○ | ||
10/25 | 柳(勝)→谷元(H) | 0 | 福 | 1 | 祖父江 | 0 | ○ | ||
10/30 | 谷元→藤嶋 | 4 | 藤嶋 | 4 | 佐藤 | 7 | ● | ||
10/31 | 谷元(H) | 0 | 福→ゴンサレス | 7 | 岡野 | 1 | ● | ||
11/3 | 福谷(勝)→谷元(H) | 2 | 福(H)→又吉(H) | 1 | 祖父江(S) | 1 | ○ | ||
11/5 | 大野(勝) | 0 | 又吉(H) | 0 | 祖父江(S) | 0 | ○ | ||
11/11 | 柳 | 0 | 柳 | 0 | 柳(勝)→藤嶋(S) | 2 | ○ |
シーズン6回終了リード時の勝敗…55試合49勝4敗2分 勝率.925
コメント