2020年シーズンの代打成績をまとめました。
随時更新していきます。
代打に関する豆知識
代打成績を集計していく中で珍しい事例が2つあったので紹介していきます。
打席途中でバッターが交代して三振となった場合、2ストライク目を取られたバッターに三振が記録される
8月9日の試合、延長10回2アウトの状況でA・マルティネスが代打で出場しました。
しかし、1球目を強振して1ストライクとなったところで負傷交代となって急遽代打の代打で根尾が出場し結果三振となりました。
この場合、2ストライク目を取られたのは根尾なので根尾に三振が記録されます。
A・マルティネスには出場数と打席数のみがカウントされます。
代打で出場後同じ回にもう一度打席が回ってくる
9月2日の試合、6回の攻撃の先頭に遠藤が代打で出場しました。
その後打線がつながりなんと代打の遠藤にもう一度打席が回りました。
この時どういったアナウンスがされるのかが気になります。
通常、「○番 ポジション 名前」とアナウンスされますが代打で出場した選手の2打席目はポジションの部分がありません。
この場合は、「○番 名前」と呼ばれることが多いようです。
代打出場機会ランキング
順位 | 名前 | 代打機会 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井領雅貴 | 48 | 45 | 9 | 0 | 5 | 3 | .200 | .250 |
2 | 堂上直倫 | 31 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | .233 | .233 |
3 | 溝脇隼人 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | .176 | .222 |
4 | A・マルティネス | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | .333 | .467 |
5 | 石垣雅海 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 |
6 | 遠藤一星 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | .300 | .417 |
郡司裕也 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | |
8 | 福田永将 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
9 | 武田健吾 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | .800 |
10 | 木下拓哉 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | .571 |
11 | 渡辺勝 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
12 | 石川駿 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .286 |
順位 | 名前 | 代打機会 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
13 | 三ツ俣大樹 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
14 | 平田良介 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | .400 | .400 |
15 | アルモンテ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
16 | 岡林勇希 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石川昂弥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
18 | 根尾昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 加藤匠馬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
20 | 阿部寿樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
シエラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
23 | 滝野要 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
24 | 三ツ間卓也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
全体 | 222 | 201 | 45 | 2 | 19 | 16 | .224 | .281 | |
順位 | 名前 | 代打機会 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
代打全成績
日付 | 名前 | 結果 |
---|---|---|
6/19 | 木下拓哉 | レフト前ヒット |
福田永将 | セカンドフライ | |
井領雅貴 | レフトフライ | |
堂上直倫 | 犠牲フライ① | |
6/20 | 渡辺勝 | 三振 |
石川駿 | 三振 | |
6/21 | アルモンテ | ダブルプレー |
6/23 | アルモンテ② | ショートゴロ |
井領雅貴② | セカンドゴロ | |
郡司裕也 | レフト前ヒット | |
遠藤一星 | ライト前ヒット | |
6/24 | 福田永将② | ファーストゴロ |
井領雅貴③ | ショートゴロ | |
渡辺勝② | 三振 | |
6/25 | 石川駿② | 死球 |
堂上直倫② | ショートエラー出塁 | |
6/26 | 平田良介 | ライトフライ |
井領雅貴④ | レフト前ヒット | |
福田永将③ | ショートゴロ | |
6/27 | アルモンテ③ | レフト前タイムリーヒット① |
6/28 | 堂上直倫③ | サードライナー |
6/30 | 武田健吾 | 四球 |
7/1 | 井領雅貴⑤ | ダブルプレー |
福田永将④ | ファーストファールフライ | |
7/2 | 福田永将⑤ | 四球 |
木下拓哉② | サードファールフライ | |
井領雅貴⑥ | ライト前タイムリーヒット① | |
7/3 | A・マルティネス | 三振 |
溝脇隼人 | ショートゴロ | |
7/4 | A・マルティネス② | 四球 |
溝脇隼人② | ライト二塁打 | |
石川駿③ | ショートゴロ | |
7/5 | 井領雅貴⑦ | ピッチャーライナー |
7/7 | 井領雅貴⑧ | ファーストゴロ |
A・マルティネス③ | 三振 | |
平田良介② | 三振 | |
石川駿④ | ライトフライ | |
三ツ間卓也 | 三振 | |
7/8 | 石垣雅海 | ショートゴロ |
木下拓哉③ | 申告敬遠 | |
井領雅貴⑨ | センターフライ | |
7/9 | 遠藤一星② | センター前ヒット |
石川駿⑤ | 三振 | |
A・マルティネス④ | センター前タイムリーヒット① | |
井領雅貴⑩ | 四球 | |
溝脇隼人③ | レフト前ヒット | |
7/10 | A・マルティネス⑤ | 四球 |
福田永将⑥ | ライトフライ | |
石川駿⑥ | 四球 | |
石垣雅海② | サードゴロ | |
7/11 | 石垣雅海③ | レフト前ヒット |
武田健吾② | セカンドフライ | |
遠藤一星③ | 三振 | |
7/12 | 石垣雅海④ | レフト前ヒット |
井領雅貴⑪ | 三振 | |
7/14 | 石垣雅海⑤ | ショートゴロ |
井領雅貴⑫ | セカンドゴロ | |
7/15 | 阿部寿樹 | ダブルプレー |
石垣雅海⑥ | 三振 | |
石川駿⑦ | ライトフライ | |
7/16 | 渡辺勝③ | 三振 |
武田健吾③ | センター前ヒット | |
A・マルティネス⑥ | タイムリーヒット② | |
7/17 | A・マルティネス➆ | 三振 |
福田永将➆ | セカンドゴロ | |
7/18 | 遠藤一星➃ | セカンドゴロ |
A・マルティネス➇ | ライトフライ | |
渡辺勝➃ | ファーストゴロ | |
7/19 | 石垣雅海➆ | センターフライ |
岡林勇希 | セカンドゴロ | |
井領雅貴⑬ | サード内野安打 | |
7/21 | 石垣雅海➇ | 三振 |
遠藤一星➄ | レフトフライ | |
7/22 | 武田健吾➃ | 送りバント |
7/23 | 石垣雅海⑨ | 三振 |
遠藤一星➅ | 死球 | |
A・マルティネス⑨ | 三振 | |
井領雅貴⑭ | セカンドゴロ | |
7/24 | 岡林勇希➁ | 三振 |
A・マルティネス⑩ | 四球 | |
溝脇隼人➃ | ピッチャーゴロ | |
7/25 | 高橋周平 | セカンドゴロ |
7/26 | 高橋周平➁ | ライトフライ |
7/28 | 遠藤一星➆ | セカンドゴロ |
石川昂弥 | ライトフライ | |
7/29 | 石川昂弥➁ | ライトフライ |
7/30 | 石川昂弥➂ | ライト前ヒット |
岡林勇希➂ | ライト前ヒット | |
A・マルティネス⑪ | サード内野安打 | |
三ツ俣大樹 | レフト前ヒット | |
7/31 | A・マルティネス⑫ | ショートゴロ |
8/1 | 武田健吾➄ | 送りバントエラー出塁 |
8/2 | A・マルティネス⑬ | 三振 |
8/4 | 三ツ俣大樹➁ | 三振 |
堂上直倫➃ | ライトフライ | |
8/5 | 溝脇隼人➄ | 三振 |
A・マルティネス⑭ | センターフライ | |
8/6 | 福田永将➇ | 三振 |
8/8 | 堂上直倫➄ | 三振 |
8/9 | 木下拓哉➃ | キャッチャーゴロ |
A・マルティネス⑮ | 負傷交代 | |
根尾昂 | 三振 | |
8/10 | 根尾昂➁ | 三振 |
溝脇隼人➅ | センターフライ | |
堂上直倫➅ | 三振 | |
郡司裕也➁ | ファーストゴロ | |
8/11 | 堂上直倫➆ | ショートゴロ |
8/14 | アルモンテ➃ | 三振 |
遠藤一星➇ | ファーストゴロ | |
8/15 | 堂上直倫➇ | ショートゴロ |
8/18 | 三ツ俣大樹➂ | 三振 |
8/19 | 武田健吾➅ | 四球 |
8/20 | 堂上直倫⑨ | センターフライ |
三ツ俣大樹➃ | ライトフライ | |
井領雅貴⑮ | 四球 | |
8/21 | 遠藤一星⑨ | 四球 |
堂上直倫⑩ | セカンドゴロ | |
8/22 | 溝脇隼人➆ | ピッチャーゴロ |
8/23 | 平田良介➂ | レフトタイムリー二塁打➁ |
8/25 | 堂上直倫⑪ | 三振 |
8/26 | 三ツ俣大樹➄ | セカンドゴロ |
8/27 | 溝脇隼人➇ | ファーストゴロ |
井領雅貴⑯ | ライト前ヒット | |
8/28 | 堂上直倫⑫ | ライトタイムリー二塁打① |
井領雅貴⑰ | 三振 | |
8/29 | 三ツ俣大樹➅ | ショートゴロ |
加藤匠馬 | センター前ヒット | |
堂上直倫⑬ | ダブルプレー | |
木下拓哉➄ | 三振 | |
8/30 | 堂上直倫⑭ | 三振 |
溝脇隼人⑨ | ショートゴロ | |
井領雅貴⑱ | 四球 | |
9/2 | 遠藤一星⑩ | センター前ヒット |
井領雅貴⑲ | ライトタイムリー二塁打➁ | |
堂上直倫⑮ | ピッチャーゴロ | |
9/3 | 井領雅貴⑳ | 三振 |
9/4 | 井領雅貴㉑ | 三振 |
溝脇隼人⑩ | 三振 | |
遠藤一星⑪ | ファーストゴロ | |
9/5 | 井領雅貴㉒ | 三振 |
9/6 | 加藤匠馬➁ | 三振 |
平田良介➃ | 三振 | |
9/9 | 溝脇隼人⑪ | 四球 |
郡司裕也➂ | 三振 | |
堂上直倫⑯ | ダブルプレー | |
9/10 | 石垣雅海⑩ | セカンドゴロ |
堂上直倫⑰ | ピッチャーゴロ | |
阿部寿樹➁ | 三振 | |
9/11 | 井領雅貴㉓ | ファーストゴロ |
9/12 | 溝脇隼人⑫ | サードライナー |
郡司裕也➃ | 三振 | |
井領雅貴㉔ | 三振 | |
9/13 | 堂上直倫⑱ | 三振 |
9/15 | 井領雅貴㉕ | セカンドゴロ |
堂上直倫⑲ | センター前ヒット | |
石垣雅海⑪ | キャッチャーファールフライ | |
9/16 | 井領雅貴㉖ | セカンドゴロ① |
木下拓哉➅ | レフト前タイムリーヒット① | |
郡司裕也➄ | ダブルプレー | |
9/18 | 堂上直倫⑳ | 三振 |
石垣雅海⑫ | ライトフライ | |
9/19 | 井領雅貴㉗ | サードゴロ |
9/20 | 石垣雅海⑬ | ショートゴロ |
井領雅貴㉘ | サードファールライナー | |
9/21 | 堂上直倫㉑ | ライト前ヒット |
9/23 | 溝脇隼人⑬ | ライトタイムリー二塁打① |
井領雅貴㉙ | センターフライ | |
郡司裕也➅ | 三振 | |
堂上直倫㉒ | センター前ヒット | |
9/25 | 石垣雅海⑭ | レフトソロホームラン① |
木下拓哉➆ | ライト前ヒット | |
堂上直倫㉓ | ライト前ヒット | |
9/26 | 井領雅貴㉚ | ライトフライ |
9/29 | 渡辺勝➄ | レフト前ヒット |
溝脇隼人⑭ | セカンドゴロ | |
10/1 | 井領雅貴㉛ | 三振 |
10/2 | 渡辺勝➅ | ライト前ヒット |
井領雅貴㉜ | セカンドフライ | |
堂上直倫㉔ | セカンドゴロ | |
10/3 | 遠藤一星⑫ | センターフライ |
10/4 | 溝脇隼人⑮ | 三振 |
郡司裕也⑦ | センターフライ | |
渡辺勝⑦ | ショートゴロ | |
10/7 | 井領雅貴㉝ | レフトタイムリー二塁打① |
10/10 | 溝脇隼人⑯ | ショートゴロ |
堂上直倫㉕ | センターフライ | |
遠藤一星⑬ | センターフライ | |
10/11 | 堂上直倫㉖ | セカンドフライ |
井領雅貴㉞ | レフトフライ | |
10/12 | 井領雅貴㉟ | サードゴロ |
10/13 | 井領雅貴㊱ | ファーストゴロ |
10/15 | 溝脇隼人⑰ | レフトフライ |
井領雅貴㊲ | ファーストゴロ | |
郡司裕也➇ | レフトフライ | |
10/16 | 堂上直倫㉗ | ライトフライ |
井領雅貴㊳ | セカンドゴロ | |
10/17 | 堂上直倫㉘ | レフト前ヒット |
武田健吾➆ | センター前ヒット | |
10/18 | 井領雅貴㊴ | 三振 |
10/21 | 堂上直倫㉙ | サードゴロ |
井領雅貴㊵ | ピッチャー内野安打 | |
10/23 | 井領雅貴㊶ | セカンドゴロ |
福田永将⑨ | ショートゴロ | |
10/24 | 郡司裕也⑨ | センターフライ |
滝野要 | レフト前ヒット | |
井領雅貴㊷ | ファーストゴロ | |
10/25 | 堂上直倫㉚ | ショートゴロ |
10/27 | 溝脇隼人⑱ | 犠打 |
井領雅貴㊸ | 三振 | |
10/28 | 井領雅貴㊹ | ショートゴロ |
10/29 | シエラ | サードライナー |
10/30 | A・マルティネス⑯ | ライトタイムリー二塁打 ① |
郡司裕也⑩ | サードゴロ | |
石垣雅海⑮ | レフトフライ | |
溝脇隼人⑲ | セカンドフライ | |
10/31 | 郡司裕也⑪ | 四球 |
11/1 | 郡司裕也⑫ | セカンドフライ |
11/3 | 根尾昂➂ | サードゴロ |
井領雅貴㊺ | ショート内野安打 | |
11/4 | 井領雅貴㊻ | ライト前ヒット |
11/5 | 井領雅貴㊼ | セカンドゴロ |
11/6 | シエラ➁ | サードゴロ |
平田良介➄ | レフトソロホームラン① | |
井領雅貴㊽ | ダブルプレー | |
堂上直倫㉛ | センタータイムリー二塁打➁ |
コメント