2020年シーズンのヒーローインタビューの記録を集計しました。
随時更新していきます。
ヒーローインタビュー回数ランキング
順位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1 | 大野雄大 | 11回 |
2 | ビシエド | 7回 |
木下拓哉 | 7回 | |
4 | 福谷浩司 | 6回 |
高橋周平 | 6回 | |
6 | 阿部寿樹 | 4回 |
勝野昌慶 | 4回 | |
柳裕也 | 4回 | |
9 | 松葉貴大 | 3回 |
平田良介 | 3回 | |
11 | 梅津晃大 | 2回 |
A・マルティネス | 2回 | |
大島洋平 | 2回 | |
ロドリゲス | 2回 | |
福田永将 | 2回 | |
16 | 堂上直倫 | 1回 |
吉見一起 | 1回 | |
山本拓実 | 1回 | |
岡野祐一郎 | 1回 | |
井領雅貴 | 1回 | |
遠藤一星 | 1回 | |
アルモンテ | 1回 | |
シエラ | 1回 | |
福敬登 | 1回 | |
清水達也 | 1回 | |
武田健吾 | 1回 |
ヒーローインタビュー一覧
日付 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
6/19 | 堂上直倫 | 決勝の勝ち越し犠牲フライを放つ |
6/21 | 梅津晃大 | 先発7回無失点で勝ち投手 |
6/27 | 吉見一起 | 先発5回1失点で勝ち投手 |
6/30 | 柳裕也 | 先発7回無失点で勝ち投手 |
7/1 | 山本拓実 | 先発6回2失点で勝ち投手 |
7/2 | 岡野祐一郎 | 先発5回2失点でプロ初勝利 |
7/5 | 梅津晃大➁ | 先発6回3失点で勝ち投手 |
7/10 | ビシエド | 延長10回裏にサヨナラホームランを放つ |
7/15 | 松葉貴大 | 先発6回途中1失点で移籍後初勝利 |
7/16 | 阿部寿樹 | 先制打を含む3本のタイムリーを放つ |
7/22 | A・マルティネス | 追加点となるホームランを放つ |
7/25 | 井領雅貴 | 決勝打となる先制タイムリーを放つ |
7/28 | A・マルティネス➁ | 決勝打となる勝ち越しタイムリーを放つ |
7/31 | 大野雄大 | 先発9回3失点で完投勝利 |
ビシエド➁ | 同点タイムリーを放つ | |
8/1 | 勝野昌慶 | 先発8回1失点で勝ち投手 |
大島洋平 | 決勝打となる勝ち越しタイムリーを放つ | |
8/7 | 大野雄大➁ | 先発9回1失点で2試合連続完投勝利、先制打も放つ |
8/8 | 福田永将 | 決勝打となる逆転3ランホームランを放つ |
8/11 | 福谷浩司 | 先発6回途中1失点で勝ち投手 |
8/12 | 柳裕也➁ | 先発8回途中1失点で勝ち投手 |
8/15 | ロドリゲス | 先発7回1失点で来日初勝利 |
8/16 | 大野雄大➂ | 先発9回1失点で3試合連続完投勝利 |
8/18 | 大島洋平➁ | この試合2安打を放ち、通算1500安打を達成 |
8/19 | ビシエド➂ | 2本のホームランを含む3安打4打点の活躍 |
8/21 | 松葉貴大➁ | 先発で7回1失点の好投 |
遠藤一星 | 決勝の勝ち越し犠牲フライを放つ | |
8/22 | ロドリゲス➁ | 先発6回無失点で勝ち投手 |
高橋周平 | 先制タイムリーと2ランホームランの3安打3打点の活躍 | |
8/23 | 大野雄大➃ | 先発9回無失点の完封で4試合連続完投勝利 |
平田良介 | 代打で追加点となる2点タイムリーを放つ | |
8/28 | 阿部寿樹➁ | 決勝打となる勝ち越し2点タイムリーを放つ |
9/1 | 大野雄大➄ | 先発9回無失点の完封で球団記録に並ぶ5試合連続完投勝利 |
9/3 | 福谷浩司➁ | 先発8回途中無失点で勝ち投手 |
福田永将➁ | 先制の2ランホームランを含む2安打3打点の活躍 | |
9/4 | 高橋周平➁ | 決勝打となる勝ち越し2ランホームランを放つ |
9/5 | 木下拓哉 | 勝ち越しに成功した延長10回の先頭にヒットで出塁 |
9/11 | 柳裕也➂ | 先発6回途中1失点で勝ち投手 |
9/13 | 平田良介➁ | 追加点となるホームランを放つ |
9/19 | 福谷浩司➂ | 先発7回途中無失点で勝ち投手 |
阿部寿樹➂ | 先制となる3ランホームランを放つ | |
9/20 | 松葉貴大➂ | 先発5回2失点で勝ち投手 |
平田良介➂ | 2安打2打点の活躍 | |
9/21 | 勝野昌慶➁ | 先発6回途中3失点で勝ち投手 |
アルモンテ | 決勝打となる逆転2ランホームランを放つ | |
9/22 | 大野雄大➅ | 先発9回無失点で完封勝利 |
木下拓哉➁ | 2安打1打点の活躍&大野を好リード | |
9/23 | 高橋周平➂ | 同点打を含む3安打3打点の活躍 |
9/26 | 木下拓哉➂ | 決勝打となる勝ち越しホームランを放つ |
9/30 | 大野雄大➆ | 先発9回無失点で2試合連続完封勝利 |
10/2 | ビシエド➃ | 決勝打となる勝ち越し3ランホームランを放つ |
10/3 | 木下拓哉④ | 3ランを含む3安打5打点の活躍 |
10/6 | 勝野昌慶➂ | 先発8回途中無失点で勝ち投手 |
シエラ | 決勝打となる先制タイムリーを放つ | |
10/7 | 大野雄大➇ | 先発6回無失点で勝ち投手 |
福敬登 | 2番手で登板し1回無失点&中継ぎ陣を牽引 | |
10/11 | 清水達也 | 先発6回途中無失点で勝ち投手 |
高橋周平➃ | 決勝打となる先制タイムリーを含む2安打2打点の活躍 | |
10/12 | 福谷浩司④ | 先発6回2失点で勝ち投手&決勝打となる勝ち越しタイムリーを放つ |
阿部寿樹④ | 同点となる2ランホームランを放つ | |
10/13 | 勝野昌慶➃ | 先発6回2失点で勝ち投手 |
ビシエド➄ | 同点打を含む2安打2打点の活躍 | |
10/14 | 大野雄大⑨ | 先発9回無失点で完封勝利 |
10/15 | 高橋周平➄ | 逆転サヨナラ3ランホームランを放つ |
10/16 | 木下拓哉➄ | 決勝打となる勝ち越し3ランホームランを放つ |
10/17 | 柳裕也➃ | 先発7回2失点で勝ち投手 |
10/20 | 福谷浩司➄ | 先発7回1失点で勝ち投手 |
ビシエド➅ | 決勝打となる勝ち越しタイムリーを含む3安打2打点の活躍 | |
10/21 | ビシエド➆ | 決勝打となる逆転3ランホームランを放つ |
10/22 | 大野雄大⑩ | 先発9回無失点で完封勝利&45回連続無失点の球団記録 |
10/23 | 木下拓哉➅ | 決勝打となる逆転タイムリー二塁打を放つ |
11/3 | 福谷浩司➅ | 先発7回途中3失点で勝ち投手 |
木下拓哉➆ | 3安打2打点1本塁打の活躍 | |
11/4 | 高橋周平➅ | 決勝打となる勝ち越しホームランを放つ |
11/5 | 大野雄大⑪ | 先発7回無失点で勝ち投手 |
武田健吾 | 決勝打となる先制タイムリーを放つ |
コメント