SASUKEのこれまでの実績をポイント形式にしてランキングにしてみました。
ポイントの内訳は
2nd進出(2pt)+3rd進出(3pt)+FINAL進出(4pt)+完全制覇(5pt)=基礎pt
最速タイム(2pt)+最優秀成績(4pt)+ランクイン(2pt)+大会成績2位&3位(2pt)=加点pt
※ランクインとは、Wikipediaの「SASUKEの大会結果」で名前が掲載されている選手です。(自分が見た限りでは、3rd進出者または2nd進出者が11人以下の場合2ndリタイア者も含めるといった感じです)
基礎ptと加点ptを合わせた総合ptでランキングを付けていきます。
順位 | 名前 | 出場 | 2nd進出 | 3rd進出 | FINAL進出 | 完全制覇 | 基礎pt | 最速タイム | 最優秀成績 | ランクイン | 2位&3位 | 加点pt | 最高順位 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長野誠 | 26回 | 14回 | 11回 | 5回 | 1回 | 86pt | 7回 | 8回 | 13回 | 3回 | 78pt | 1位 | 164pt |
2位 | 竹田敏浩 | 30回 | 19回 | 13回 | 0回 | 0回 | 77pt | 5回 | 1回 | 16回 | 8回 | 62pt | 1位 | 139pt |
3位 | 山本進悟 | 37回 | 16回 | 11回 | 2回 | 0回 | 73pt | 6回 | 2回 | 13回 | 2回 | 50pt | 1位 | 123pt |
4位 | 漆原裕治 | 17回 | 11回 | 6回 | 3回 | 2回 | 62pt | 3回 | 4回 | 7回 | 2回 | 40pt | 1位 | 102pt |
5位 | 高橋賢次 | 21回 | 10回 | 8回 | 1回 | 0回 | 48pt | 6回 | 1回 | 8回 | 5回 | 42pt | 1位 | 90pt |
6位 | 森本裕介 | 13回 | 8回 | 6回 | 3回 | 1回 | 51pt | 2回 | 5回 | 6回 | 0回 | 36pt | 1位 | 87pt |
7位 | 長崎峻侑 | 15回 | 11回 | 7回 | 1回 | 0回 | 47pt | 1回 | 1回 | 8回 | 2回 | 26pt | 1位 | 73pt |
8位 | 菅野仁志 | 15回 | 8回 | 6回 | 1回 | 0回 | 38pt | 1回 | 1回 | 7回 | 4回 | 28pt | 1位 | 66pt |
9位 | 山田勝己 | 28回 | 10回 | 4回 | 1回 | 0回 | 36pt | 0回 | 3回 | 8回 | 1回 | 30pt | 1位 | 66pt |
10位 | 奥山義行 | 10回 | 8回 | 6回 | 1回 | 0回 | 38pt | 1回 | 1回 | 7回 | 3回 | 26pt | 1位 | 64pt |
11位 | ドリュー・ドレッシェル | 8回 | 7回 | 6回 | 0回 | 0回 | 32pt | 3回 | 2回 | 6回 | 3回 | 32pt | 1位 | 64pt |
12位 | リー・エンチ | 12回 | 9回 | 5回 | 1回 | 0回 | 37pt | 0回 | 2回 | 7回 | 2回 | 26pt | 1位 | 63pt |
13位 | 佐藤惇 | 10回 | 9回 | 6回 | 0回 | 0回 | 36pt | 5回 | 0回 | 7回 | 1回 | 26pt | 2位 | 62pt |
14位 | 白鳥文平 | 12回 | 8回 | 5回 | 1回 | 0回 | 35pt | 0回 | 1回 | 7回 | 3回 | 24pt | 1位 | 59pt |
15位 | 池谷直樹 | 21回 | 9回 | 6回 | 0回 | 0回 | 36pt | 1回 | 0回 | 8回 | 2回 | 22pt | 2位 | 58pt |
16位 | 川口朋広 | 13回 | 7回 | 6回 | 1回 | 0回 | 36pt | 0回 | 0回 | 6回 | 4回 | 20pt | 2位 | 56pt |
17位 | 朝一眞 | 8回 | 6回 | 5回 | 0回 | 0回 | 27pt | 3回 | 0回 | 5回 | 4回 | 24pt | 2位 | 51pt |
18位 | 日置将士 | 12回 | 8回 | 6回 | 0回 | 0回 | 34pt | 0回 | 0回 | 6回 | 1回 | 14pt | 3位 | 48pt |
19位 | 中田大輔 | 9回 | 7回 | 4回 | 0回 | 0回 | 26pt | 1回 | 0回 | 7回 | 2回 | 20pt | 3位 | 46pt |
20位 | 朝岡弘行 | 10回 | 6回 | 4回 | 1回 | 0回 | 28pt | 1回 | 0回 | 5回 | 2回 | 16pt | 2位 | 44pt |
21位 | 又地諒 | 14回 | 5回 | 3回 | 2回 | 0回 | 27pt | 0回 | 1回 | 4回 | 2回 | 16pt | 1位 | 43pt |
22位 | ケイン・コスギ | 5回 | 5回 | 4回 | 1回 | 0回 | 26pt | 1回 | 1回 | 5回 | 0回 | 16pt | 1位 | 42pt |
23位 | 大森晃 | 10回 | 3回 | 3回 | 3回 | 0回 | 27pt | 0回 | 1回 | 3回 | 2回 | 14pt | 1位 | 41pt |
24位 | 橋本亘司 | 9回 | 6回 | 3回 | 1回 | 0回 | 25pt | 0回 | 1回 | 4回 | 2回 | 16pt | 1位 | 41pt |
25位 | 秋山和彦 | 20回 | 6回 | 3回 | 1回 | 1回 | 30pt | 0回 | 1回 | 3回 | 0回 | 10pt | 1位 | 40pt |
26位 | 山田康司 | 7回 | 5回 | 3回 | 0回 | 0回 | 19pt | 1回 | 1回 | 5回 | 2回 | 20pt | 1位 | 39pt |
27位 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 5回 | 4回 | 2回 | 0回 | 0回 | 14pt | 6回 | 1回 | 4回 | 0回 | 24pt | 1位 | 38pt |
28位 | ヨルダン・ヨブチェフ | 7回 | 4回 | 4回 | 1回 | 0回 | 24pt | 0回 | 0回 | 4回 | 2回 | 12pt | 2位 | 36pt |
29位 | 長谷川健 | 3回 | 3回 | 3回 | 1回 | 0回 | 19pt | 0回 | 0回 | 3回 | 1回 | 8pt | 3位 | 27pt |
30位 | ラギヴァル・アナスターズ | 4回 | 3回 | 3回 | 0回 | 0回 | 15pt | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 12pt | 5位 | 27pt |
31位 | 小林正明 | 6回 | 4回 | 3回 | 0回 | 0回 | 17pt | 1回 | 0回 | 3回 | 0回 | 8pt | 4位 | 25pt |
32位 | 石川輝一 | 8回 | 6回 | 2回 | 0回 | 0回 | 18pt | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 6pt | 9位 | 24pt |
33位 | 小林信治 | 10回 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 | 12pt | 1回 | 1回 | 2回 | 1回 | 12pt | 1位 | 24pt |
34位 | デイヴィッド・キャンベル | 3回 | 2回 | 2回 | 0回 | 0回 | 10pt | 3回 | 0回 | 2回 | 1回 | 12pt | 3位 | 22pt |
35位 | 多田竜也 | 6回 | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 | 14pt | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 6pt | 2位 | 20pt |
36位 | 川島孝幸 | 8回 | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 | 14pt | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 6pt | 2位 | 20pt |
37位 | 山本達也 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 | 14pt | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 6pt | 3位 | 20pt |
38位 | ブライアン・オロスコ | 5回 | 4回 | 2回 | 0回 | 0回 | 14pt | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 6pt | 5位 | 20pt |
39位 | 三浦英一 | 9回 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 | 12pt | 0回 | 0回 | 2回 | 2回 | 8pt | 2位 | 20pt |
40位 | ブレント・ステッフェンセン | 3回 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 | 12pt | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 6pt | 2位 | 18pt |
41位 | 鈴木祐輔 | 10回 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 | 12pt | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 6pt | 7位 | 18pt |
42位 | シェイン・コスギ | 7回 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 | 12pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 4位 | 16pt |
43位 | 吉崎浩亮 | 5回 | 2回 | 2回 | 0回 | 0回 | 10pt | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 | 6pt | 3位 | 16pt |
44位 | 楊崇 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 | 11pt | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 4pt | 3位 | 15pt |
45位 | 樽美酒研二 | 9回 | 4回 | 1回 | 0回 | 0回 | 11pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 6位 | 15pt |
46位 | レネ・キャスリー | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 9pt | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 6pt | 1位 | 15pt |
47位 | 田中光 | 2回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 9pt | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 6pt | 1位 | 15pt |
48位 | ジェシー・グラフ | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | 0回 | 10pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 4位 | 14pt |
49位 | ポール・キャゼミア | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | 0回 | 10pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 5位 | 14pt |
50位 | 鷲見裕二 | 7回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 | 6pt | 0回 | 1回 | 2回 | 0回 | 8pt | 1位 | 14pt |
51位 | 松本稔 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 9pt | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 4pt | 3位 | 13pt |
52位 | 山本義人 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 | 0回 | 7pt | 2回 | 0回 | 1回 | 0回 | 6pt | 6位 | 13pt |
53位 | 田島直弥 | 5回 | 3回 | 1回 | 0回 | 0回 | 9pt | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 2pt | 6位 | 11pt |
54位 | 山口康輔 | 4回 | 2回 | 1回 | 0回 | 0回 | 7pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 7位 | 11pt |
55位 | 畠田好章 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 5pt | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 6pt | 2位 | 11pt |
56位 | 久保木浩功 | 3回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 5pt | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 6pt | 3位 | 11pt |
57位 | トラビス・アレン・シュレイダー | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 5pt | 2回 | 0回 | 1回 | 0回 | 6pt | 5位 | 11pt |
58位 | 山本桂太朗 | 6回 | 4回 | 0回 | 0回 | 0回 | 8pt | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 2pt | 7位 | 10pt |
59位 | なかやまきんに君 | 12回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 | 6pt | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 4pt | 7位 | 10pt |
コメント