SASUKE第37回大会の結果をまとめました。※赤文字は最速タイム
収録日:2019年11月24・25日 放送日:2019年12月31日
順位 | 名前 | ステージ | 備考 | 1stタイム | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | レネ・キャスリー | FINAL | サーモンラダー15段・11段目 | 残り4.05秒 | 残り11.46秒 |
2位 | 多田竜也 | FINAL | サーモンラダー15段・9段目 | 残り6.93秒 | 残り19.12秒 |
3位 | 漆原裕治 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー | 残り5.80秒 | 残り13.83秒 |
4位 | 佐藤惇 | 3rd | 第4エリア、クリフハンガーディメンション2本目→3本目 | 残り20.21秒 | 残り21.94秒 |
″ | 山本良幸 | 3rd | ″ | 残り9.44秒 | 残り23.57秒 |
6位 | ジェシー・グラフ | 3rd | 第4エリア、クリフハンガーディメンション1本目→2本目 | 残り31.5秒 | 残り16.84秒 |
″ | 日置将士 | 3rd | ″ | 残り3.38秒 | 残り16.36秒 |
″ | 伊佐嘉矩 | 3rd | ″ | 残り6.59秒 | 残り6.82秒 |
9位 | 鈴木祐輔 | 2nd | 第3エリア、スパイダーウォーク | 残り4.95秒 | |
10位 | 才川コージ | 2nd | 第2エリア、サーモンラダー下り2段目→3段目 | 残り1.90秒 |
2nd進出:10人
3rd進出:8人
FINAL進出:2人
1st最速タイム:佐藤惇
2nd最速タイム:山本良幸
コメント