SASUKE第31回大会の結果をまとめました。※赤文字は最速タイム
収録日:2015年5月23・24日 放送日:2015年7月1日
順位 | 名前 | ステージ | 備考 | 1stタイム | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 森本裕介 | 完全制覇 | 残り2.59秒 | 残り9.26秒 | 残り19.41秒 |
2位 | 菅野仁志 | 3rd | 第5エリア、バーティカルリミット改1本目→2本目 | 残り14.54秒 | 残り8.81秒 |
3位 | 川口朋広 | 3rd | 第4エリア、クレイジークリフハンガー3本目→4本目 | 残り12.74秒 | 残り14.27秒 |
″ | 朝一眞 | 3rd | ″ | 残り29.4秒 | 残り3.35秒 |
″ | ドリュー・ドレッシェル | 3rd | ″ | 残り21.23秒 | 残り13.00秒 |
″ | 高橋賢次 | 3rd | ″ | 残り1.06秒 | 残り11.6秒 |
″ | 日置将士 | 3rd | ″ | 残り0.12秒 | 残り10.51秒 |
8位 | ラギヴァル・アナスターズ | 3rd | 第4エリア、クレイジークリフハンガー2本目終点 | 残り35.68秒 | 残り17.02秒 |
9位 | 張汪洋 | 2nd | ボタン手前 | 残り0.59秒 | |
10位 | 岡田祐一 | 2nd | 最終エリア、ウォールリフティングクリア後 | 不明 | |
11位 | 山本浩茂 | 2nd | 第6エリア、バックストリームクリア後 | 残り5.06秒 | |
12位 | アレクサンダー・マーズ | 2nd | 第3エリア、サーモンラダー下り3段目→4段目 | 不明 | |
13位 | 深沼開 | 2nd | 第2エリア、サーモンラダー上り→第3エリア、サーモンラダー下り | 不明 | |
14位 | 花本莉丘 | 2nd | 第2エリア、サーモンラダー上り3段目→4段目 | 残り14.38秒 | |
15位 | 菊池正源 | 2nd | 第1エリア、クロススライダー | 不明 | |
″ | 樽美酒研二 | 2nd | ″ | 残り1.16秒 | |
″ | 洪恭芹 | 2nd | ″ | 不明 |
2nd進出:17人
3rd進出:8人
FINAL進出:1人
完全制覇:1人
1st最速タイム:ラギヴァル・アナスターズ
2nd最速タイム:森本裕介
コメント