SASUKE第25回大会の結果をまとめました。※赤文字は最速タイム
収録日:2010年2月20日 放送日:2010年3月28日
順位 | 名前 | ステージ | 備考 | 1stタイム | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リー・エンチ | 3rd | 第4エリア、アルティメットクリフハンガー2本目→3本目 | 残り14.29秒 | 残り4.1秒 |
″ | 橋本亘司 | 3rd | ″ | 残り2.80秒 | 残り5.4秒 |
3位 | 高橋賢次 | 3rd | 第4エリア、アルティメットクリフハンガー1本目→2本目 | 残り16.48秒 | 残り20.9秒 |
4位 | 奥山義行 | 3rd | 第4エリア、アルティメットクリフハンガー1本目 | 残り7.96秒 | 残り5.0秒 |
5位 | ブライアン・オロスコ | 3rd | 第2エリア、ドアノブグラスパー2個目→3個目 | 残り10.31秒 | 残り1.4秒 |
6位 | 山本進悟 | 2nd | 第4エリア、バランスタンク終点 | 残り6.85秒 | |
7位 | 菅野仁志 | 2nd | 第4エリア、バランスタンク | 残り10.84秒 | |
8位 | 佐藤惇 | 2nd | 第3エリア、アンステーブルブリッジ1枚目→2枚目 | 残り7.21秒 | |
9位 | 竹田敏浩 | 2nd | 第2エリア、ダブルサーモンラダー2基目4段目→5段目 | 残り9.42秒 | |
10位 | 漆原裕治 | 2nd | 第2エリア、ダブルサーモンラダー1基目→2基目 | 残り7.52秒 | |
11位 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 2nd | 第1エリア、スライダードロップ | 残り19.16秒 |
2nd進出:11人
3rd進出:5人
1st最速タイム:リーヴァイ・ミューエンバーグ
2nd最速タイム:高橋賢次
コメント