SASUKE第23回大会の結果をまとめました。※赤文字は最速タイム
収録日:2009年9月14日 放送日:2009年9月27日
順位 | 名前 | ステージ | 備考 | 1stタイム | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長野誠 | FINAL | Gロープゴール付近 | 残り15.79秒 | 残り7.4秒 |
2位 | 菅野仁志 | FINAL | Gロープ残り約3m | 残り6.21秒 | 残り7.8秒 |
3位 | 高橋賢次 | 3rd | 最終エリア、グライディングリング着地失敗 | 残り20.8秒 | 残り17.7秒 |
4位 | 竹田敏浩 | 3rd | 第7エリア、スパイダーフリップ | 残り6.45秒 | 残り7.7秒 |
″ | 奥山義行 | 3rd | ″ | 残り9.7秒 | 残り2.0秒 |
6位 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 3rd | 第4エリア、新クリフハンガー1本目→2本目 | 残り29.20秒 | 残り18.1秒 |
7位 | 山本進悟 | 3rd | 第1エリア、アームリング | 残り10.07秒 | 残り1.24秒 |
8位 | リー・エンチ | 2nd | 第5エリア、メタルスピン | 残り3.36秒 | |
9位 | 漆原裕治 | 2nd | 第4エリア、アンステーブルブリッジ着地失敗 | 残り5.69秒 | |
″ | ブライアン・オロスコ | 2nd | ″ | 残り18.65秒 | |
11位 | リチャード・キング | 2nd | 第4エリア、アンステーブルブリッジ1枚目→2枚目 | 残り13.40秒 | |
12位 | 伊藤圭紀 | 2nd | 第2エリア、サーモンラダー6段目→7段目 | 残り5.3秒 | |
″ | 中村哲 | 2nd | ″ | 残り11.9秒 | |
″ | 田島直弥 | 2nd | ″ | 残り11.71秒 | |
15位 | 佐藤惇 | 2nd | 第2エリア、サーモンラダー1段目→2段目 | 残り19.42秒 | |
″ | 橋本亘司 | 2nd | ″ | 残り15.8秒 |
2nd進出:16人
3rd進出:7人
FINAL進出:2人
1st最速タイム:リーヴァイ・ミューエンバーグ
2nd最速タイム:リーヴァイ・ミューエンバーグ
コメント