SASUKE第2回大会の結果をまとめました。※赤文字は最速タイム
放送日:1998年9月26日
順位 | 名前 | ステージ | 備考 | 1stタイム | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中光 | FINAL | 綱登り残り約2m | 残り6.16秒 | 残り1.8秒 |
2位 | 大森晃 | FINAL | 綱登り残り約6m | 残り24.36秒 | 残り0.7秒 |
3位 | 吉崎浩亮 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 | 残り19.4秒 | 残り9.8秒 |
″ | 三浦英一 | 3rd | ″ | 不明 | 残り9.2秒 |
5位 | 中村繫之 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー2本目 | 残り0.3秒 | 残り2.7秒 |
″ | 山本進悟 | 3rd | ″ | 不明 | 残り6.9秒 |
7位 | 海老原匡一 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー2本目開始直後 | 残り18.8秒 | 残り12.9秒 |
″ | 長谷川健 | 3rd | ″ | 残り18.4秒 | 残り9.5秒 |
9位 | 山本達也 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー1本目→休憩地点 | 不明 | 残り0.6秒 |
(10位) | 富島望 | 2nd | 最終エリア、WALL LIFTING3枚目 | 不明 | |
(″) | シェイン・コスギ | 2nd | ″ | 残り5.43秒 | |
(″) | 谷川義秀 | 2nd | ″ | 不明 | |
(13位) | 秋山和彦 | 2nd | 最終エリア、WALL LIFTING2枚目 | 残り18.63秒 | |
(″) | 上田拓右 | 2nd | ″ | 残り23.7秒 | |
(15位) | 横山剛輔 | 2nd | 第4エリア、5連ハンマー3つ目→4つ目 | 不明 | |
(″) | 山本義人 | 2nd | ″ | 不明 | |
(17位) | 楊崇 | 2nd | 第4エリア、5連ハンマー1つ目 | 不明 | |
(18位) | 天野直人 | 2nd | 第3エリア、スパイダークライム8枚目 | 不明 | |
(19位) | 佐藤寛之 | 2nd | 第3エリア、スパイダークライム7枚目 | 残り11.9秒 | |
(″) | 鈴木祐二 | 2nd | ″ | 不明 | |
(21位) | 山田勝己 | 2nd | 第3エリア、スパイダークライム6枚目 | 不明 | |
(″) | 天野裕之 | 2nd | ″ | 不明 | |
(″) | 坂本隆 | 2nd | ″ | 不明 | |
(24位) | 木村和史 | 2nd | 第2エリア、動く壁5枚目 | 不明 | |
(25位) | 奥村勇司 | 2nd | 第1エリア、スパイダーウォーク1枚目 | 不明 | |
(″) | 田邊智恵 | 2nd | ″ | 残り1.2秒 | |
不明 | 石原壽尊 | 2nd | 不明 | 不明 | |
″ | 田村康一 | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 小松原アンドゥレア | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 高橋徹 | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 柴田正剛 | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 伊藤義春 | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 成尾英己 | 2nd | ″ | 不明 | |
″ | 宇田川恵司 | 2nd | ″ | 不明 |
2nd進出:34人
3rd進出:9人
FINAL進出:2人
1st最速タイム:山本義人
2nd最速タイム:海老原匡一
コメント