これまでの最優秀成績者をまとめてみました。
大会数 | 最優秀成績者 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
第1回大会 | 大森晃 | FINAL | 綱登り残り約3m |
第2回大会 | 田中光 | FINAL | 綱登り残り約2m |
第3回大会 | 山田勝己 | FINAL | 綱登り残り約30cm |
第4回大会 | 秋山和彦 | 完全制覇 | 残り6.0秒 |
第5回大会 | 山本進悟 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第6回大会 | 山田勝己➁ | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第7回大会 | 山本進悟➁ | FINAL | スパイダークライム |
第8回大会 | ケイン・コスギ | FINAL | 綱登り残り約5m |
第9回大会 | 長野誠 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第10回大会 | 山田勝己➂ | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第11回大会 | 長野誠➁ | FINAL | 綱登り残り約3m |
第12回大会 | 長野誠➂ | FINAL | 綱登りゴール地点 |
第13回大会 | 長野誠➃ | FINAL | 綱登り残り約1m |
第14回大会 | 小林信治 | 3rd | 第7エリア、デビルブランコ |
第15回大会 | 竹田敏浩 | 3rd | 第7エリア、デビルブランコ |
第16回大会 | 白鳥文平 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第17回大会 | 長野誠➄ | 完全制覇 | 残り2.56秒 |
第18回大会 |
高橋賢次 長崎峻侑 長野誠➅ |
3rd | 第4エリア、新クリフハンガー2本目→3本目 |
第19回大会 |
鷲見裕二 山田康司 |
2nd | 第2エリア、サーモンラダー6段目→7段目 |
第20回大会 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 3rd | 第4エリア、新クリフハンガー2本目→3本目 |
第21回大会 | 長野誠➆ | 3rd | 最終エリア、グライディングリング最終地点 |
第22回大会 | 漆原裕治 | FINAL | Gロープ残り約1m |
第23回大会 | 長野誠➇ | FINAL | Gロープゴール付近 |
第24回大会 | 漆原裕治➁ | 完全制覇 | 残り3.57秒 |
第25回大会 |
リー・エンチ 橋本亘司 |
3rd | 第4エリア、アルティメットクリフハンガー2本目→3本目 |
第26回大会 |
奥山義行 リー・エンチ➁ |
3rd | 第4エリア、アルティメットクリフハンガー4本目→5本目 |
第27回大会 | 漆原裕治➂ | 完全制覇 | 残り6.71秒 |
第28回大会 |
菅野仁志 漆原裕治➃ |
3rd | 第3エリア、クレイジークリフハンガー3本目→4本目 |
第29回大会 | 森本裕介 | 3rd | 最終エリア、パイプスライダー着地失敗 |
第30回大会 | 又地諒 | FINAL | 綱登り残り約2m |
第31回大会 | 森本裕介➁ | 完全制覇 | 残り2.59秒 |
第32回大会 | ドリュー・ドレッシェル | 3rd | 第5エリア、バーティカルリミット改移動直後 |
第33回大会 | ドリュー・ドレッシェル➁ | 3rd | 第4エリア、ウルトラクレイジークリフハンガー2本目→3本目 |
第34回大会 | 森本裕介➂ | 3rd | 第5エリア、バーティカルリミット改1本目中盤 |
第35回大会 | 森本裕介➃ | FINAL | 綱登り残り約4m |
第36回大会 | 森本裕介➄ | FINAL | 綱登り残り約50cm |
第37回大会 | レネ・キャスリー | FINAL | サーモンラダー15段・11段目 |
コメント