2000年世代の1軍成績をまとめました。
※投手は投球回数順、野手は打席順
投手
名前 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 84.2 | 85 | 2.76 |
直江大輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3.00 |
吉田輝星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 8.53 |
沼田翔平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 10.38 |
古谷拓郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.00 |
松岡洸希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
野手
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱田太貴 | 29 | 102 | 97 | 20 | 3 | 7 | 0 | .206 |
小幡竜平 | 38 | 94 | 90 | 22 | 0 | 7 | 1 | .244 |
太田諒 | 20 | 61 | 54 | 14 | 3 | 5 | 0 | .259 |
野村佑希 | 13 | 48 | 46 | 10 | 2 | 8 | 0 | .217 |
羽月隆太郎 | 9 | 22 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | .200 |
藤原恭大 | 4 | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | .357 |
根尾昂 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 |
宜保翔 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
林晃汰 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
田宮裕涼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
小園海斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
コメント